廃炉プロジェクト > 実施作業と計画 > 福島第一原子力発電所における日々の放射性物質の分析結果
地域・社会の皆さまに放射能濃度の状況をご確認いただけるよう、発電所において、以下の試料採取・放射能濃度の測定を行い、その結果をお知らせしております。データのご利用にあたってはこちらをご覧ください。
最新のデータを掲載している日付を黄色く表示しています。カレンダーをクリックすると、zipファイルがダウンロードされます。(タブレット端末等、ご利用の機器によってはダウンロードできない場合があります。)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12/a>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
*福島第一原子力発電所作業者の被ばく線量については、その評価状況をプレスリリースのページにおいて毎月お知らせしております。(原則として月末)
※2015年8月~2018年7月のアーカイブはこちら
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Reader(無料)が必要です。
Adobe Readerのダウンロード
© Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc.